总 部:漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211100
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
67318.顶级游戏智造园:漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
NPEXA-C611P1
【主题技术】

【装置与拆卸】


装置 拆卸
| 供电电源 | 18 ~ 60 V DC |
| 输入信号 | 频率信号输入,,,,,,,最幼触发电平:1Vp-p,,,,,,,最大输入电平:30Vp-p,,,,,,,频率领域:0 ~ 100 kHz,,,,,,, 脉冲宽度:≥ 5 μs;;;;;;;三线造PNP或NPN输入,,,,,,,传感器配电:12 V,,,,,,,电流:≤ 20 mA,,,,,,,频率领域:0 ~ 100 kHz;;;;;;;干接点或NAMUR开关输入,,,,,,,配电电压:约8.2 V,,,,,,,短路电流:约8 mA,,,,,,,频率领域:0 ~ 10 kHz |
| 配电电压 | 12 V DC,,,,,,,20 mA时输出电压≥ 9 V |
| 输出信号 | 4 ~ 20 mA |
| 允许负载 | RL ≤ 550 Ω |
| 转换精度 | 信号类型 | 丈量领域 | 量程领域/转换精度 |
| 传输精度 | 0.1 %F.S. | ||
| 温度漂移 | 30 ppm/℃ |
| 响应功夫 | ≤ 500 ms |
| 工作功耗 | 2 W |
| 电磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介电强度 | ≥ 3000 V AC (本安侧与非本安侧);;;;;;;≥ 1500 V AC (电源与非本安侧) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ (输入/输出/电源) |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| 贮存温度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 利用场所 | 装置于安全区,,,,,,,可衔接0区、1区、2区;;;;;;;ⅡA、ⅡB、ⅡC、ⅢC;;;;;;;T4 ~ T6危险区的本安设备 |
| 故障状态 | 输入断线,,,,,,,LED闪动;;;;;;;输入超量程,,,,,,,LED长亮。。。。。。。。输入断线或超量程时,,,,,,,输出电流0 ~ 22 mA领域可设置(默认追随输入) |
| 衔接方式 | 螺钉衔接 |
| 规格尺寸 | 宽12.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 产品认证 | NEPSI, CE, FCC, CCC |
| 防爆等级 | [Ex ia Ga] ⅡC、[Ex ia Da] ⅢC |
| 最高电压(Um) | 250 V |
| Uo | 10.5 V (1、2/4端子间);;;;;;;15.8 V (1、3端子间) |
| Io | 11.4 mA (1、2/4端子间);;;;;;;107 mA (1、3端子间) |
| Po | 30 mW (1、2/4端子间);;;;;;;423 mW (1、3端子间) |
| Co (ⅡC) | 2.3 μF (1、2/4端子间);;;;;;;0.478 μF (1、3端子间) |
| Lo (ⅡC) | 100 mH (1、2/4端子间);;;;;;;1.8 mH (1、3端子间) |






